Dmitriy
Andrey Vavaev Пятница, Март 2, 2001 - 01:48:
После установки прошивки на модель 84005 возникли следующие проблемы -
при попытке установки соединения по протоколу V.90 модем на нем неконектится,
хотя договаривается о нем, происходят два удара и где то во время второго
он резко обрывается и происходит обмен данными (подобное иногда происходило
раньше, однако несколько иначе - после второго удара вместо тишины и соединения
на v.90 происходил обмен данными для снижения скорости). Ниже я привожу некоторые данные о прошивке и соединениях. При S39 меньше 10 протокол v.90 себя
не проявляет.
Modem Firmware Updated by Andrey V.Vavaev. http://www.usrmodem.ru
Configuration Profile...
Product type Russia Internal
Product ID: 00084005
Options V32bis,V.34+,x2,V.90
Fax Options Class 1/Class 2.0
Line Options Caller ID, Distinctive Ring
Voice Options Speakerphone, TAD
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 2/24/98
FLASH rev 4.9.1
DSP date 2/24/98
DSP rev 4.9.1
Improve date 23-Dec-2000
Connection Summary: (s39=10)
+-----------------------+-----------------+-----------------------------+
| USRSTATS Version 4.19 | 03-02-01 00:04 | Caller 0 |
+-----------------------+-----------+-----+-----------------------------+
| Elapsed Time 00:17:30 | Modulation V.34+ |
| Blocks Received 30865 | Speed own 0/0 |
| Blers 57 | Symbol Rate 3429/3429 |
| Blocks sent 13736 | Carrier Frequency 1959/1959 |
| Link Naks 118 | Trellis Code 64S-4D/64S-4D |
| Blocks resent 594 | Nonlinear Encoding ON/ON |
| Link Timeouts 0 | Precoding ON/ON |
| Chars sent 269416 | Shaping OFF/ON |
| Octets sent 162501 | Preemphasis 6/2 |
| Chars lost 0 | Rx Lev/TX Lev/SNR 16/13/ 33 |
| Chars Received 3990149 | Echo Loss Near 39 Far 58 |
| Octets Received 3934377 | Roundtrip Delay 4 |
| Protocol LAPM | Retrains Request/Grant 1/0 |
| Block Size | Fallback Enabled |
| Window Size | HST Line Reversals 0 |
| Compression V42BIS | HST Equalization Long |
| Dictionary Size 2048 | SV: DSP: |
| String Length 32 | Reason: DTR dropped |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
Channel Probe:
+---------------------------------------------------------------+
| -20 | . x X X X X X X x x x x x . . . . . . . . . . . . | 1 |
| -22 | . X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x . . . . | 3 |
| -24 | x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . . | 5 |
| -26 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x . | 7 |
| -28 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . | 9 |
| -30 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x | 11 |
|Level+---------------------------------------------------+Atten|
| 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 |
| 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7 |
| 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
+---------------------------------------------------------------+
Connection Summary: (s39=12)
+-----------------------+-----------------+-----------------------------+
| USRSTATS Version 4.19 | 03-02-01 01:07 | Caller 0 |
+-----------------------+-----------+-----+-----------------------------+
| Elapsed Time 00:00:45 | Modulation V.34+ |
| Blocks Received 285 | Speed own 0/1 |
| Blers 4 | Symbol Rate 3429/3429 |
| Blocks sent 150 | Carrier Frequency 1959/1959 |
| Link Naks 0 | Trellis Code 64S-4D/64S-4D |
| Blocks resent 0 | Nonlinear Encoding ON/ON |
| Link Timeouts 0 | Precoding OFF/ON |
| Chars sent 3394 | Shaping ON/ON |
| Octets sent 2210 | Preemphasis 6/2 |
| Chars lost 0 | Rx Lev/TX Lev/SNR 17/16/ 33 |
| Chars Received 30045 | Echo Loss Near 41 Far 59 |
| Octets Received 29777 | Roundtrip Delay 4 |
| Protocol LAPM | Retrains Request/Grant 1/0 |
| Block Size | Fallback Enabled |
| Window Size | HST Line Reversals 0 |
| Compression V42BIS | HST Equalization Long |
| Dictionary Size 2048 | SV: DSP: |
| String Length 32 | Reason: DTR dropped |
+-----------------------------------+-----------------------------------+
Channel Probe:
+---------------------------------------------------------------+
| -20 | . x X X X X X x x x x x x . . . . . . . . . . . . | 1 |
| -22 | . X X X X X X X X X X X X X X X X X x x x . . . . | 3 |
| -24 | x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x . . | 5 |
| -26 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x . | 7 |
| -28 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . | 9 |
| -30 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X x | 11 |
|Level+---------------------------------------------------+Atten|
| 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 |
| 1 3 4 6 7 9 0 2 3 5 6 8 9 1 2 4 5 7 8 0 1 3 4 6 7 |
| 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
+---------------------------------------------------------------+